Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
LainnyaKerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 GIGGLEUSDT $97,96 jt | 34,10 -- | -20,36% |
2 BEATUSDT $206,30 jt | 2,79 -- | -13,40% |
3 GMEUSDT $1,82 jt | 19,16 -- | -11,99% |
4 KAITOUSDT $63,45 jt | 0,90 -- | -10,14% |
5 RECALLUSDT $166,23 rb | 0,04 -- | -7,95% |
6 IRYSUSDT $649,47 rb | 0,01 -- | -7,65% |
7 ZBTUSDT $901,45 rb | 0,11 -- | -7,41% |
Listing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTCUSDT $5,48 M | $1,27 T | 63.556,00 +1,70% |
2 ETHUSDT $4,86 M | $224,29 M | 1.857,03 +1,00% |
3 BNBUSDT $32,32 jt | $78,56 M | 589,70 +1,01% |
4 USDCUSDT $33,06 rb | $72,12 M | 1,00 +0,00% |
5 XRPUSDT $134,93 jt | $67,22 M | 1,07 +0,72% |
6 SOLUSDT $387,91 jt | $42,66 M | 73,30 +1,38% |
7 TRXUSDT $7,68 jt | $31,30 M | 0,33 +1,26% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTCUSDT $5,48 M | $5,48 M | 63.556,00 +1,70% |
2 ETHUSDT $4,86 M | $4,86 M | 1.857,03 +1,00% |
3 SNDKUSDT $2,39 M | $2,39 M | 1.318,65 +7,64% |
4 SKHYNIXUSDT $563,96 jt | $563,96 jt | 1.106,04 +1,34% |
5 MUUSDT $533,86 jt | $533,86 jt | 854,43 +4,28% |
6 SOLUSDT $387,91 jt | $387,91 jt | 73,30 +1,38% |
7 SPCXUSDT $358,27 jt | $358,27 jt | 116,45 +7,18% |